仪器库库存(单位:台、套) | |||
---|---|---|---|
平台仪器总数 | 已启用仪器数量 | 使用中仪器数量 | 维护中仪器数量 |
47 | 40 | 0 | 0 |
已开放仪器分类进入仪器库 | |||
---|---|---|---|
分子生物学平台 19台 | 药物分析检测平台 15台 | 基因测序平台 3台 | 蛋白质技术平台 2台 |
免疫细胞研究与应用平台 1台 | 生物样本库 0台 | 生物信息大数据分析平台 0台 | 基因组编辑技术研究平台 0台 |
仪器库库存(单位:台、套) | |||
---|---|---|---|
平台仪器总数 | 已启用仪器数量 | 使用中仪器数量 | 维护中仪器数量 |
47 | 40 | 0 | 0 |
已开放仪器分类进入仪器库 | |||
---|---|---|---|
分子生物学平台 19台 | 药物分析检测平台 15台 | 基因测序平台 3台 | 蛋白质技术平台 2台 |
免疫细胞研究与应用平台 1台 | 生物样本库 0台 | 生物信息大数据分析平台 0台 | 基因组编辑技术研究平台 0台 |
平台运营单位:北京中关村生命科学园生物医药科技孵化有限公司 13001002510 技术支持:北京科天科技有限公司 15210214851(微信同步)
版权所有2016 北京中关村生命科学园生物医药科技孵化有限公司 京ICP备07014340